- Schermgrootte: 43 inch (109 cm), 50 inch (127 cm), 55 inch (140 cm), 65 inch (165 cm), 75 inch (191 cm), 86 inch (218 cm)
- Helderheid cd/m²: 350
- Producttype: Beeldschermen
Toon prijs incl. btw
Kies zelf je gewenste bezorgmoment
Digibord-shop krijgt van klanten een 9,2/10
Hulp nodig met monteren? Wij hebben een eigen montageteam!
LG UL3Q-E: helder communiceren in iedere binnenruimte
Presenteer plannen tijdens een vergadering, verwelkom bezoekers of toon bedrijfsnieuws en menukaarten. De LG UL3Q-E combineert een scherp 4K-beeld met een ingebouwd webOS-platform voor het afspelen en beheren van informatie. Kies het formaat dat bij de ruimte past: 43, 50, 55, 65, 75 of 86 inch.
4K-beeld voor presentaties en digital signage
De resolutie van 3840 × 2160 pixels maakt tekst, foto's en video's goed leesbaar. De helderheid van 350 cd/m² is bedoeld voor gebruik binnen, bijvoorbeeld in een vergaderruimte, entree, kantine of winkel. Het scherm is geschikt voor 16 uur per dag, zeven dagen per week. Voor een etalage met direct zonlicht of een buitenopstelling adviseren we een scherm dat speciaal voor die toepassing is ontworpen.
Content afspelen met webOS 6.1
Met LG webOS 6.1 kan het display zelfstandig geschikte content en signage-applicaties uitvoeren. Je sluit een laptop of externe mediaspeler aan via een van de drie HDMI-ingangen. Twee USB 2.0-poorten, een bekabelde netwerkverbinding en ingebouwde wifi bieden extra aansluitmogelijkheden. De twee ingebouwde luidsprekers van 10 watt verzorgen het geluid.
Flexibel plaatsen en centraal beheren
Monteer het scherm horizontaal voor presentaties of verticaal voor informatie en reclame. De rondom gelijkmatige schermrand geeft de serie een rustige uitstraling. Een ingebouwde helderheidssensor past de helderheid aan het omgevingslicht aan. Voor grotere installaties ondersteunt de serie LG SuperSign-oplossingen. LG ConnectedCare is een afzonderlijk aan te schaffen dienst; beschikbaarheid en softwarelicenties zijn afhankelijk van de gekozen oplossing.
Algemene specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Serie | LG UL3Q-E |
| Schermformaten | 43, 50, 55, 65, 75 en 86 inch |
| Resolutie | 3840 × 2160 pixels (4K UHD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 350 cd/m² (typisch) |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Reactietijd | 8 ms |
| Kijkhoek | 178° horizontaal en verticaal |
| Kleurweergave | 1,07 miljard kleuren; DCI 80% |
| Oppervlaktewaas | 1% |
| Contrastverhouding | 1200:1; 50 inch: 4500:1 |
| Dynamisch contrast | 1.000.000:1 |
| Energieklasse (SDR) | G |
| Gebruik | 16 uur per dag, 7 dagen per week; binnen |
| Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
| Touchbediening | Nee |
| Platform | LG webOS 6.1 |
| Interne opslag | 8 GB |
| Aansluitingen | 3 × HDMI, 2 × USB 2.0, LAN, audio-uitgang, RS-232C IN en OUT |
| Netwerk | Ethernet en ingebouwde wifi |
| Luidsprekers | 2 × 10 W |
| Beheer | Webbeheer; ondersteuning voor LG SuperSign; optioneel LG ConnectedCare |
| Sensoren | Omgevingslicht, temperatuur en gyroscoop |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Voeding | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Verbruik stand-by / uit | 0,5 W |
| Bedrijfstemperatuur | 0–40 °C |
| Luchtvochtigheid | 10–80% |
| Geschatte levensduur | 30.000 uur (fabrikantspecificatie; geen garantietermijn) |
Afmetingen en montage per formaat
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| 43 inch – 43UL3Q-E | 965 × 554,9 × 59,1 mm (b × h × d); gewicht: 7,6 kg; VESA: 200 x 200 mm; verbruik typisch/max.: 83 W / 134 W; EAN: 8806096497524 |
| 50 inch – 50UL3Q-E | 1120,2 × 641,4 × 59,9 mm (b × h × d); gewicht: 9,3 kg; VESA: 300 x 300 mm; verbruik typisch/max.: 90 W / 152 W; EAN: 8806096497494 |
| 55 inch – 55UL3Q-E | 1234,2 × 706,7 × 58,9 mm (b × h × d); gewicht: 12 kg; VESA: 300 x 300 mm; verbruik typisch/max.: 98 W / 154 W; EAN: 8806096497487 |
| 65 inch – 65UL3Q-E | 1452,9 × 829,2 × 59,7 mm (b × h × d); gewicht: 16,5 kg; VESA: 300 x 300 mm; verbruik typisch/max.: 114 W / 176 W; EAN: 8806096497517 |
| 75 inch – 75UL3Q-E | 1679,7 × 958,9 × 58,5 mm (b × h × d); gewicht: 24,1 kg; VESA: 400 x 400 mm; verbruik typisch/max.: 155 W / 227 W; EAN: 8806096497500 |
| 86 inch – 86UL3Q-E | 1926,6 × 1098 × 60 mm (b × h × d); gewicht: 31,8 kg; VESA: 600 x 600 mm; verbruik typisch/max.: 205 W / 287 W; EAN: 8806096497531 |
Wat wordt er meegeleverd?
Veelgestelde vragen
Plus- en minpunten
Scherp 4K-beeld in zes formaten van 43 tot 86 inch
webOS 6.1 met ingebouwde wifi voor informatie en signage
Geschikt voor 16/7-gebruik, horizontaal en verticaal
Er wordt geen beugel meegeleverd.
Reviews
5
“Vanaf ons eerste, onaangekondigde, bezoek aan de vestiging, de bestelling, de afspraken over de levering tot en met de levering zijn we erg blij en tevreden met de geboden service en de vriendelijkheid van alle medewerkers. Namens Stichting Casa Migrante te Amsterdam veel dank daarvoor.”
Daan Sparks
5
“Uitstekend meegedacht. Snelle levering. Keurig te woord gestaan bij vragen na levering. Denken goed mee en geven goed advies. Heldere communicatie. Blij met zo’n leverancier.”
Rik Plattel
4
“Goede producten, netjes afgeleverd.”
Hiske Huiting
5
“Vriendelijke en snelle service. Van productvragen tot aan bezorging en installatie. Ook aftersales verliep erg fijn!”
Floris Modderman












